<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Какие акции покупать?</title>
	<atom:link href="http://innvest.ru/2008/07/29/kakie-akcii-pokupat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innvest.ru/2008/07/29/kakie-akcii-pokupat/</link>
	<description>Инвестиционные модели будущего</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:53:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>От: Hans</title>
		<link>http://innvest.ru/2008/07/29/kakie-akcii-pokupat/#comment-366</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 12:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innvest.ru/2008/07/29/kakie-akcii-pokupat/#comment-366</guid>
		<description>Лично мне кажется, что именно за вторым эшелоном будущее российского рынка. Голубые фишки? В них и так вкладывают все, а за прошлый год многие из них просто разочаровали.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лично мне кажется, что именно за вторым эшелоном будущее российского рынка. Голубые фишки? В них и так вкладывают все, а за прошлый год многие из них просто разочаровали.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ДМ</title>
		<link>http://innvest.ru/2008/07/29/kakie-akcii-pokupat/#comment-365</link>
		<dc:creator>ДМ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innvest.ru/2008/07/29/kakie-akcii-pokupat/#comment-365</guid>
		<description>согласен с автором. вкладывать в акции только одной компании - это неверно. правда, для начала можно попробовать и так. но идеальный вариант - это когда в портфеле кроме акций есть еще что-то, например облигации.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>согласен с автором. вкладывать в акции только одной компании - это неверно. правда, для начала можно попробовать и так. но идеальный вариант - это когда в портфеле кроме акций есть еще что-то, например облигации.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>http://innvest.ru/2008/07/29/kakie-akcii-pokupat/#comment-364</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 15:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innvest.ru/2008/07/29/kakie-akcii-pokupat/#comment-364</guid>
		<description>рыночный прогнозы говорит? не знаю, можно ли им доверять. каждый аналитик городит свою правду и иногда не знаешь, кому из них действительно верить, а кому нет. поэтому акции выбрать достаточно сложно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>рыночный прогнозы говорит? не знаю, можно ли им доверять. каждый аналитик городит свою правду и иногда не знаешь, кому из них действительно верить, а кому нет. поэтому акции выбрать достаточно сложно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
